Главная / Продукция / Устьевое оборудование / Крестики и футболки

Кресты и тройники

Кованые кресты и тройники, строго разработанные и изготовленные в соответствии с API 6A и API Spec Q1 из кованой стали, низколегированной стали AISI 4130/4140 или стали AISI 410 SS

Описание товара

Описание продукта

Кованые кресты и тройники, строго разработанные и изготовленные в соответствии с API 6A и API Spec Q1 из кованой стали, низколегированной стали AISI 4130/4140 или стали AISI 410 SS


图片3.png


Кресты и тройники
ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ БОКОВОЕ БОК И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕА (мм / дюйм)В (мм / дюйм)С (мм / дюйм)D (мм / дюйм)
3-1 / 8” x3000Psi2-1 / 16” -x3000Psi80 / 3,1552 / 2,05127 / 5.00114,5 / 4,51
3-1 / 8” x3000Psi2-9 / 16” x3000Psi80 / 3,1565 / 2,56127 / 5.00127 / 5.00
3-1 / 8” x3000Psi3-1 / 8” x3000Psi80 / 3,1580 / 3,15127 / 5.00127 / 5.00
4-1 / 16” x3000Psi2-9 / 16” x3000Psi103 / 4,0665 / 2,56155,5 / 6,12127 / 5.00
4-1 / 16” x3000Psi3 1/8 ”x3000Psi103 / 4,0680 / 3,15155,5 / 6,12127 / 5.00
4-1 / 16” x3000Psi4-1 / 16” x3000Psi103 / 4,06103 / 4,06155,5 / 6,12155,5 / 6,12
2-1 / 16” x5000Psi2-1 / 16” x5000Psi52 / 2,0552 / 2,05114,5 / 4,51114,5 / 4,51
2-9 / 16” x5000Psi2-1 / 16” x5000Psi65 / 2,5652 / 2,05127 / 5.00114,5 / 4,51
3-1 / 8” x50X) Пси2-9 / 16” x5000Psi80 / 3,1565 / 2,56139,5 / 5,49139,5 / 5,49
4-1 / 16” x5000Psi3-1 / 8” x5000Psi103 / 4,0680 / 3,15165 / 6,50139,5 / 5,49
5-1 / 8” x5000Psi3-1 / 8” x5000Psi130 / 5,1280 / 3,15193,5 / 7,62155,5 / 6,12
5-1 / 8” x5000Psi4-1 / 16” x5000Psi130 / 5,12103 / 4,06202,5 / 7,97202,5 / 7,97
5-1 / 8” x5000Psi5-1 / 8” x5000Psi130 / 5,12130 / 5,12202,5 / 7,97202,5 / 7,97
2-1 / 16” x10000Psi2-1 / 16” x1OOOOPsi52 / 2,0552 / 2,05111 / 4,37111 / 4,37
2-9 / 16" x10000Psi2-1 / 16” x10000Psi65 / 2,5652 / 2,05130 / 5,12114,5 / 4,51
3-1 / 16” x10000Psi2-9 / 16” x10000Psi78 / 3,0765 / 2,56149 / 5,87130 / 5,12
3-1 / 16" x10000Psi3-1 / 16 ”x 1OOOOPsi78 / 3,0778 / 3,07149 / 5,87149 / 5,87
4-1 / 16” x10000Psi3-1 / 16 ”x 1OOOOPsi103 / 5,1278 / 3,07174,5 / 6,87149 / 5,87
4-1 / 16” x1OOOOPsi4-1 / 16 ”x 1OOOOPsi103 / 5,12103 / 5,12174,5 / 6,87174,5 / 6,87
5-1 / 8” x10000Psi3-1 / 16 ”x 1OOOOPsi130 / 5,1278 / 3,07197 / 7,76171,5 / 6,75
5-1 / 8” x1OOOOPsi4-1 / 16 ”x 1OOOOPsi130 / 5,12103 / 4,06197 / 7,76171,5 / 6,75
5-1 / 8” x1OOOOPsi5-1 / 8 "x 1OOOOPsi130 / 5,12130 / 5,12197 / 7,76197 / 7,76
2-9 / 16'x15000Psi2-1 / 16 "x 15000 фунтов на квадратный дюйм65 / 2,5652 / 2,05139,5 / 5,49139,5 / 5,49
3 1/16 ”x15000Psi2-9 / 16” x15000Psi78 / 3,0765 / 2,56160,5 / 6,332160,5 / 6,32
4-1 / 16" x15000Psi3 1/16 ”x15000Psi103 / 5,1278 / 3,07193,5 / 7,62193,5 / 7,62



Связаться с нами
  • Почта: info@aqemachinery.com
  • Телефон: +86 158 0080 9423
  • Адрес: Здание Чуаншаньхуэй, Яньань Ист Роуд № 1882, район Чаннинг, Шанхай, Китай
Новостная рассылка
CAPTCHA
Поболтай с нами